อากาศยานที่ประจำการ
เครื่องบินฝึกหัด | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Aerospace | ![]() | ฝึกขั้นพื้นฐาน | CT-4A/E | 20 | 206 | ||
Cessna | ![]() | ฝึกขั้นพื้นฐาน | T-41D | 6 | 604 | ||
Pilatus Aircraft | ![]() | ฝึกขั้นต้น | PC-9M | 23 | ยกระดับโดย อุตสาหกรรมการบินไทย | ||
Diamond Aircraft Industries | ![]() | ฝึกขั้นต้น | DA42 | 6 | |||
กองทัพอากาศไทย | ![]() | ฝึกขั้นต้น | บ.ชอ.6 | 0 | กำลังวิจัยและพัฒนาอยู่ | ||
เครื่องบินขับไล่และโจมตี | |||||||
Saab | ![]() | เครื่องบินรบเอนกประสงค์ | JAS 39C/D | 9 | 3 |
| 701 |
Lockheed Martin | ![]() | เครื่องบินรบเอนกประสงค์ | F-16A/B | 56 |
| 102 103 403 | |
Northrop | ![]() | เครื่องบินรบ/ทิ้งระเบิด | F-5 | 27 |
| 211 | |
Aero Vodochody | ![]() | โจมตีเบา/ฝึกหัด | L-39ZA/ART | 36 |
| 401 411 | |
Dornier | ![]() | โจมตีเบา/ฝึกหัด | Alpha Jet A | 19 | 231 | ||
Pilatus Aircraft | ![]() | โจมตีเบา/เอนกประสงค์ | AU-23A | 14 |
| 501 | |
เครื่องบินตรวจการณ์ | |||||||
Government Aircraft Factories | ![]() | บินตรวจการณ์ ทำฝนหลวง | Nomad N.22B | 3 | ต่ออายุการใช้งานโดย อุตสาหกรรมการบินไทย | 461 | |
Learjet | ![]() | บินตรวจการณ์ | 35A | 1 | 402 | ||
Israel Aircraft Industries Arava | ![]() | บินตรวจการณ์ | IAI 201 | 2 | 402 | ||
Saab | ![]() | เตือนภัยทางอากาศและควบคุม | S-100B Argus | 2 |
| 702 | |
Aeronautics Defense Systems | ![]() | อากาศยานไร้คนขับ | Aerostar | 2 | 4 | เข้าประจำการในปี 2554 โดยเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ | 402 404 |
G-Force Composite | ![]() | อากาศยานไร้คนขับ | Tigershark II | 0 | |||
G-Force Composite | ![]() | อากาศยานไร้คนขับ | UAV G-Star | 1 | |||
เครื่องบินลำเลียง | |||||||
Saab | ![]() | ลำเลียงระยะสั้น | 340B | 2 |
| 702 | |
Lockheed Martin | ![]() | ลำเลียงทางยุทธวิธี | C-130H | 6
6
| รับการยกระดับทางโครงสร้างและอุปกรณ์โดย อุตสาหกรรมการบินไทย | 601 | |
Basler Turbo Conversions | ![]() | ลำเลียงทางยุทธวิธี | Basler BT-67 | 3 | 461 | ||
ATR | ![]() | ลำเลียง | ATR-72-500 | 2 | |||
Boeing | ![]() | เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง รับส่งบุคคลสำคัฐ | B737-4Z6 | 1 | 602 รอ. | ||
Boeing | ![]() | เครื่องบินพระที่นั่งใน สยามมกุฎราชกุมาร | B737-8Z6 (B737-800) | 1 | 602 รอ. | ||
Airbus | ![]() | เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง | A310-300 | 1 | ส่วนใหญ่ใช้โดยกองทัพ | 602 รอ. | |
Airbus | ![]() | เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง | A-319-115X CJ | 1 | 1 | ส่วนใหญ่ใช้โดยรัฐบาล | 602 รอ. |
เฮลิคอปเตอร์ | |||||||
Bell Helicopter | ![]() | เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์ กู้ภัย | UH-1H | 19 | ใกล้ปลดประจำการ ทดแทนด้วย EC-725 | 203 | |
Eurocopter | ![]() | เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์ กู้ภัย | EC-725 | 4 | อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ 4 ลำ มีแผนจัดซื้อทั้งหมด 16 ลำ | 203 | |
Sikorsky Aircraft | ![]() | เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เฮลิคอปเตอร์พยาบาล | S-92 | 3 | 2 ลำเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง อีก 1 ลำเป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล | 201 รอ. | |
Bell Helicopter | ![]() | ลำเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง รับส่งบุคคลสำคัญ | 412EP/SP | 11 | 201 รอ. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น